| Volkswagen Scirocco - 2.0l TDI CR (103 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Scirocco | |
| Motor | 2.0l TDI CR | |
| Motorart | Common-Rail (Diesel) | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 6 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1968 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 375 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.0l | 6.0l |
| Verbrauch Bahn | 4.0l | 4.0l |
Diesen Artikel haben wir am 19.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.