| Volkswagen Scirocco - 2.0l TSI (R) (195 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Scirocco | |
| Motor | 2.0l TSI (R) | |
| Motorart | Turbobenziner | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1984 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 195 kW / 265 PS | 224 kW / 305 PS |
| Nennleistung bei U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 420 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2500 U/min | 2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 260 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.0l | 8.0l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
Diesen Artikel haben wir am 18.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.