| Volkswagen Scirocco - 1.4l TSI (90 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Scirocco | |
| Motor | 1.4l TSI | |
| Motorart | Turbocharger (Direkteinspritzung) | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 6 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 90 kW / 122 PS | 112 kW / 152 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5000 U/min | 5000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 200 Nm | 260 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.0l | 8.0l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
Diesen Artikel haben wir am 18.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.