| Volkswagen Scirocco - 2.0l TSI (147 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Scirocco | |
| Motor | 2.0l TSI | |
| Motorart | Turbobenziner | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1984 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 147 kW / 200 PS | 183 kW / 249 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5100 U/min | 5100 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 280 Nm | 360 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1700 U/min | 1700 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 km/h | 244 km/h |
Diesen Artikel haben wir am 18.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.