| Seat Toledo (5P) - 2.3l V5 (110 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Toledo (5P) | |
| Motor | 2.3l V5 | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 0 | |
| Hubraum in cm3 | 2300 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 110 kW / 150 PS | 121 kW / 165 PS |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.