| Seat Toledo (5P) - 2.0l TDI PD (103 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Toledo (5P) | |
| Motor | 2.0l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Manuell | |
| Anzahl Gänge | 6 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1968 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 103 kW / 140 PS | 129 kW / 176 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 380 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750-2500 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 201 km/h | 213 km/h |
| Verbrauch Stadt | 7.7l | 7.7l |
| Verbrauch Bahn | 4.8l | 4.8l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.