| Seat Toledo (1M) - 1.6l (74 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Toledo (1M) | |
| Motor | 1.6l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1595 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 74 kW / 101 PS | 80 kW / 108 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5800 U/min | 5800 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 140 Nm | 151 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 3500 U/min | 3500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 km/h | 194 km/h |
| Verbrauch Stadt | 10.7l | 10.7l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.