| Seat Cordoba (6K) - 1.4l (44 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Cordoba (6K) | |
| Motor | 1.4l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 44 kW / 60 PS | 50 kW / 68 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 116 Nm | 125 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 157 km/h | 164 km/h |
| Verbrauch Stadt | 9.4l | 9.3l |
| Verbrauch Bahn | 5.7l | 5.6l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.