| Seat Cordoba (6K) - 1.8l (66 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Cordoba (6K) | |
| Motor | 1.8l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1781 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 66 kW / 90 PS | 72 kW / 98 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 145 Nm | 156 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2900 U/min | 2900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 182 km/h | 190 km/h |
| Verbrauch Stadt | 13.7l | 13.6l |
| Verbrauch Bahn | 7.1l | 7.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.