| Seat Cordoba (6K) - 1.9l TDI VEP (66 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Cordoba (6K) | |
| Motor | 1.9l TDI VEP | |
| Motorart | Turbodiesel | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 66 kW / 90 PS | 88 kW / 120 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 202 Nm | 255 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 180 km/h | 192 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.7l | 6.5l |
| Verbrauch Bahn | 4.3l | 4.1l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.