| Volkswagen Scirocco - 1.4l TSI (118 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Scirocco | |
| Motor | 1.4l TSI | |
| Motorart | ||
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1390 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 118 kW / 160 PS | 147 kW / 200 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5800 U/min | 5800 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 240 Nm | 310 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 km/h | 225 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.0l | 8.0l |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 18.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.