| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 125 kW/170 PS | 148 kW/202 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 415 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 km/h | 224 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.9l | 6.7l |
| Verbrauch Bahn | 5.2l | 5.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.