| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 120 kW/163 PS | 143 kW/196 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 415 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 211 km/h | 219 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.2l | 8.1l |
| Verbrauch Bahn | 4.8l | 4.7l |
Diesen Artikel haben wir am 08.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.