| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 176 kW/240 PS | 206 kW/280 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000-4400 U/min | 4000-4400 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 500 Nm | 560 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500-3000 U/min | 1500-3000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 280 km/h |
| Verbrauch Stadt | 8.0l | 8.0l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.