| Seat Leon (1P) - 2.0l TDI PD (103 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Leon (1P) | |
| Motor | 2.0l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Manuell | |
| Anzahl Gänge | 6 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1968 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 103 kW / 140 PS | 132 kW / 180 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 390 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750-2500 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 km/h | 216 km/h |
| Verbrauch Stadt | 7.5l | 7.5l |
| Verbrauch Bahn | 4.7l | 4.7l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.