| Seat Leon (1P) - 2.0l TFSI (136 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Leon (1P) | |
| Motor | 2.0l TFSI | |
| Motorart | Turbobenziner | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Manuell | |
| Anzahl Gänge | 6 | |
| Anzahl Zylinder | 5 | |
| Hubraum in cm3 | 1984 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 136 kW / 185 PS | 165 kW / 225 PS |
| Nennleistung bei U/min | 6000 U/min | 6000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 270 Nm | 340 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1800-5000 U/min | 1800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 km/h | 236 km/h |
| Verbrauch Stadt | 11.0l | 11.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.