| Seat Leon (1P) - 1.9l TDI PD (66 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Leon (1P) | |
| Motor | 1.9l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 66 kW / 90 PS | 88 kW / 120 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 210 Nm | 270 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1800-2500 U/min | 1800-2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 174 km/h | 183 km/h |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.