Seat Leon (1M) - 1.9l TDI PD (110 kW) | Fahrzeugdaten | |
---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
Modell | Leon (1M) | |
Motor | 1.9l TDI PD | |
Motorart | Pumpe-Düse | |
Motorbauart | Reihenmotor | |
Getriebe | Alle | |
Anzahl Gänge | Alle | |
Anzahl Zylinder | 4 | |
Hubraum in cm3 | 1896 cm3 |
Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
---|---|---|
Nennleistung in kW/PS | 110 kW / 150 PS | 133 kW / 181 PS |
Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
Nenndrehmoment in Nm | 320 Nm | 390 Nm |
Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 km/h | 224 km/h |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.