| Seat Ibiza (6J) - 1.9l TDI DPF (77 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Ibiza (6J) | |
| Motor | 1.9l TDI DPF | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 77 kW / 105 PS | 99 kW / 135 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 240 Nm | 305 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1800 U/min | 1800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 182 km/h | 195 km/h |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.