| Seat Ibiza (6J) - 1.4l TDI PD (59 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seat | |
| Modell | Ibiza (6J) | |
| Motor | 1.4l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | Alle | |
| Anzahl Zylinder | 3 | |
| Hubraum in cm3 | 1422 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 59 kW / 80 PS | 81 kW / 110 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 195 Nm | 250 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2200 U/min | 2200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 169 km/h | 175 km/h |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.