| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 199 kW / 270 PS | 231 kW / 315 PS |
| Nennleistung bei U/min | 6000 U/min | 6000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 450 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2500-5000 U/min | 2500-5000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 280 km/h |
| Verbrauch Stadt | 0.0l | 8.0l |
Diesen Artikel haben wir am 28.01.2012 in unseren Katalog aufgenommen.