| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 90 kW / 122 PS | 112 kW / 152 PS |
| Nennleistung bei U/min | 5000 U/min | 5000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 200 Nm | 260 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch Stadt | 0.0l | 8.1l |
| Verbrauch Bahn | 0.0l | 6.1l |
Diesen Artikel haben wir am 28.01.2012 in unseren Katalog aufgenommen.