| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 125 kW / 170 PS | 148 kW / 202 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 350 Nm | 415 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 km/h | 224 km/h |
| Verbrauch Stadt | 0.0l | 7.0l |
| Verbrauch Bahn | 0.0l | 5.0l |
Diesen Artikel haben wir am 28.01.2012 in unseren Katalog aufgenommen.