| Serienwerte: | Optimierung CCT Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 81 kW / 110 PS | 103 kW / 140 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4100 U/min | 4100 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 250 Nm | 310 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 193 km/h | 203 km/h |
| Verbrauch Stadt | 0.0l | 6.3l |
| Verbrauch Bahn | 0.0l | 4.8l |
Diesen Artikel haben wir am 28.01.2012 in unseren Katalog aufgenommen.