| Seat Ibiza (6K) - 1.6l (55 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Ibiza (6K) | |
| Motor | 1.6l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1598 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 55 kW / 75 PS | 61 kW / 83 PS |
| Nenndrehmoment in Nm | 145 Nm | 156 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 2900 U/min | 2900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 km/h | 194 km/h |
| Verbrauch Stadt | 11.0l | 11.0l |
| Verbrauch Bahn | 6.0l | 6.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.