| Seat Arosa - 1.4l (44 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Arosa | |
| Motor | 1.4l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 0 | |
| Hubraum in cm3 | 1400 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 44 kW / 60 PS | 52 kW / 71 PS |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.