| Seat Arosa - 1.0l (37 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Arosa | |
| Motor | 1.0l | |
| Motorart | Ottomotor | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 0 | |
| Hubraum in cm3 | 1000 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 37 kW / 50 PS | 45 kW / 61 PS |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.