| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 160 | kW | 171 | kW | ca.+7% |
| Leistung in PS: | 218 | PS | 233 | PS | ca.+7% |
| Leistung bei U/Min: | 6500 | U/min | 6500 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 250 | Nm | 275 | Nm | ca.+11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2750 | U/min | 2750 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 240 | km/h | 250 | km/h | ca.+5% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.