| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 141 | kW | 154 | kW | ca.+10% |
| Leistung in PS: | 192 | PS | 210 | PS | ca.+10% |
| Leistung bei U/Min: | 6000 | U/min | 6000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 245 | Nm | 275 | Nm | ca.+13% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3500 | U/min | 3500 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 235 | km/h | 240 | km/h | ca.+3% |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.