| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 225 | kW | 247 | kW | ca.+10% |
| Leistung in PS: | 306 | PS | 336 | PS | ca.+10% |
| Leistung bei U/Min: | 5800 | U/min | 5800 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 400 | Nm | 474 | Nm | ca.+19% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1200 | U/min | 1200 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 240 | km/h | 240 | km/h | |
| Verbrauch (Stadt): | 13 | l | 13 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 10 | l | 10 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.