| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 280 | kW | 309 | kW | ca.+11% |
| Leistung in PS: | 381 | PS | 421 | PS | ca.+11% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 740 | Nm | 810 | Nm | ca.+10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 280 | km/h | ca.+13% |
| Verbrauch (Stadt): | 5 | l | 5 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.