| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 373 | kW | 402 | kW | ca.+8% |
| Leistung in PS: | 507 | PS | 547 | PS | ca.+8% |
| Leistung bei U/Min: | 7750 | U/min | 7750 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 520 | Nm | 565 | Nm | ca.+9% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 6100 | U/min | 6100 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 270 | km/h | ca.+8% |
| Verbrauch (Stadt): | 22 | l | 22 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 14 | l | 14 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 09.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.