| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 270 | kW | 261 | kW | |
| Leistung in PS: | 367 | PS | 355 | PS | |
| Leistung bei U/Min: | 3400 | U/min | 3400 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 490 | Nm | 530 | Nm | ca.+9% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 6300 | U/min | 6300 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 281 | km/h | ca.+13% |
| Verbrauch (Stadt): | 16 | l | 16 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 11 | l | 11 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.