| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 176 | kW | ca.+18% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 240 | PS | ca.+18% |
| Leistung bei U/Min: | 4400 | U/min | 4400 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 450 | Nm | 520 | Nm | ca.+16% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 236 | km/h | 250 | km/h | ca.+6% |
| Verbrauch (Stadt): | 5 | l | 5 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.