| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 145 | kW | 167 | kW | ca.+16% |
| Leistung in PS: | 197 | PS | 227 | PS | ca.+16% |
| Leistung bei U/Min: | 3750 | U/min | 3750 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 400 | Nm | 470 | Nm | ca.+18% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1300 | U/min | 1300 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 237 | km/h | 250 | km/h | ca.+6% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.