| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 170 | kW | 207 | kW | ca.+22% |
| Leistung in PS: | 231 | PS | 281 | PS | ca.+22% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 500 | Nm | 580 | Nm | ca.+16% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 278 | km/h | ca.+12% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 7 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.