| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 150 | kW | 173 | kW | ca.+16% |
| Leistung in PS: | 204 | PS | 235 | PS | ca.+16% |
| Leistung bei U/Min: | 4400 | U/min | 4400 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 400 | Nm | 470 | Nm | ca.+18% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 238 | km/h | 238 | km/h | |
| Verbrauch (Stadt): | 6 | l | 6 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.