| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 132 | kW | ca.+6% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 180 | PS | ca.+6% |
| Leistung bei U/Min: | 6700 | U/min | 6700 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 210 | Nm | 230 | Nm | ca.+10% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4250 | U/min | 4250 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 224 | km/h | 230 | km/h | ca.+3% |
| Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 08.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.