| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 265 | kW | 294 | kW | ca. +11% |
| Leistung in PS: | 360 | PS | 400 | PS | ca. +12% |
| Leistung bei U/Min: | 5400 | U/min | 5400 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 465 | Nm | 540 | Nm | ca. +17% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1600 | U/min | 1600 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 280 | km/h | 280 | km/h | |
| Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 90 | l | 90 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.