| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 240 | kW | 261 | kW | ca.+9% |
| Leistung in PS: | 326 | PS | 355 | PS | ca.+9% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 650 | Nm | 720 | Nm | ca.+11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 280 | km/h | ca.+13% |
| Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.