| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 331 | kW | 349 | kW | ca. +6% |
| Leistung in PS: | 450 | PS | 475 | PS | ca. +6% |
| Leistung bei U/Min: | 5800 | U/min | 5800 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 550 | Nm | 640 | Nm | ca. +17% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 280 | km/h | ca. +13% |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.