| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 426 kW / 580 PS | 456 kW / 620 PS |
| Nennleistung bei U/min | 6250 U/min | 6250 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 650 Nm | 720 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 270 km/h |
| Verbrauch Stadt | 20.0l | 20.0l |
| Verbrauch Bahn | 13.0l | 13.0l |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 08.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.