| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 316 | kW | 345 | kW | ca. +10% |
| Leistung in PS: | 430 | PS | 470 | PS | ca. +10% |
| Leistung bei U/Min: | 7900 | U/min | 7900 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 430 | Nm | 480 | Nm | ca. +12% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4500 | U/min | 4500 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 302 | km/h | 302 | km/h | |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 05.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.