| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 331 | kW | 349 | kW | ca. +6% |
| Leistung in PS: | 450 | PS | 475 | PS | ca. +6% |
| Leistung bei U/Min: | 8250 | U/min | 8250 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 430 | Nm | 500 | Nm | ca. +17% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 280 | km/h | ca. +13% |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.