| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 180 kW/245 PS | 202 kW/275 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000-4500 U/min | 4000-4500 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 500 Nm | 580 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1400-3250 U/min | 1400-3250 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 km/h | 265 km/h |
| Verbrauch Stadt | 7.2l | 7.0l |
| Verbrauch Bahn | 5.9l | 5.0l |
Diesen Artikel haben wir am 08.11.2012 in unseren Katalog aufgenommen.