| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 125 | kW | 134 | kW | ca. +8% |
| Leistung in PS: | 170 | PS | 183 | PS | ca. +8% |
| Leistung bei U/Min: | 6000 | U/min | 6000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 230 | Nm | 253 | Nm | ca. +11% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3200 | U/min | 3200 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 224 | km/h | 225 | km/h | ca. +1% |
| Verbrauch (Stadt): | 13 | l | 13 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.