| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 81 | kW | 104 | kW | ca. +29% |
| Leistung in PS: | 110 | PS | 141 | PS | ca. +29% |
| Drehmoment in Nm: | 235 | Nm | 287 | Nm | ca. +23% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 194 | km/h | 209 | km/h | ca. +8% |
| Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l | |
Preise zuzüglich TÜV Kosten Sonderabnahme §21 StVZO (§19(2) StVZO
Die Kosten trägt der Käufer.
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.