| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 120 | kW | 142 | kW | ca.+19% |
| Leistung in PS: | 163 | PS | 194 | PS | ca.+20% |
| Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 310 | Nm | 380 | Nm | ca.+23% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min | |
| Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
| Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.