| Serienwerte | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW: | 75 | kW | 78 | kW | ca. +4% |
| Leistung in PS: | 102 | PS | 106 | PS | ca. +4% |
| Leistung bei U/Min: | 5600 | U/min | 5600 | U/min | |
| Drehmoment in Nm: | 148 | Nm | 151 | Nm | ca. +3% |
| Drehmoment bei Drehzahl: | 3800 | U/min | 3800 | U/min | |
| Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 191 | km/h | 197 | km/h | ca. +4% |
| Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.