| Seat Altea - 1.9l TDI PD (77 kW) | Fahrzeugdaten | |
|---|---|---|
![]() | Hersteller | Seat |
| Modell | Altea | |
| Motor | 1.9l TDI PD | |
| Motorart | Pumpe-Düse | |
| Motorbauart | Reihenmotor | |
| Getriebe | Alle | |
| Anzahl Gänge | 5 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Hubraum in cm3 | 1896 cm3 | |
| Serienwerte: | Optimierung CCT- Motorsport: | |
|---|---|---|
| Nennleistung in kW/PS | 77 kW / 105 PS | 103 kW / 140 PS |
| Nennleistung bei U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Nenndrehmoment in Nm | 250 Nm | 320 Nm |
| Nenndrehmoment bei U/min | 1900 U/min | 1900 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 km/h | 195 km/h |
| Verbrauch Stadt | 6.8l | 6.8l |
| Verbrauch Bahn | 5.5l | 5.5l |
Diesen Artikel haben wir am 08.03.2012 in unseren Katalog aufgenommen.